Jean‑Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé, a annoncé des contributions financières remboursables totalisant 1 575 000 $ à sept entreprises de la région de Québec œuvrant dans différents secteurs. Ces investissements de DEC leur permettront d’innover, d’augmenter leur production ou bien de mettre en œuvre leur stratégie de commercialisation. Le complément d’information sur les sept projets est fourni dans le document connexe.
« L’innovation est au cœur des priorités de notre gouvernement et nous soutenons avec fierté la croissance des entreprises. En misant sur ces sept projets novateurs, nous investissons dans le savoir-faire de nos entrepreneurs qui contribuent au développement et à la commercialisation de nouvelles technologies. En les aidant à s’outiller adéquatement, nous contribuons tous ensemble à rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable », mentionne M. Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé
Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l’économie régionale. L’innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d’être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.
Entreprises | Objectif du projet | Principales activités financées par DEC | Contribution de DEC | Coût total du projet |
---|---|---|---|---|
BioTwin(Ai‑Genetika inc.) | Le projet vise à améliorer la capacité d’innovation et de production de cette entreprise spécialisée en biotechnologie. | L’appui de DEC permettra à l’entreprise d’acquérir et d’installer des équipements scientifiques.Ces équipements serviront à mettre au point des applications utilisant l’intelligence artificielle, les biomarqueurs et la biométrie afin de créer une copie humaine virtuelle (ou jumeau numérique) pour faciliter la détection précoce de maladies et la prédiction de diverses conditions de santé. | 500 000 $ | 1 050 000 $ |
Devoray(9328‑8082 Québec inc.) | Le projet vise l’amélioration de la productivité et la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation internationale de cette entreprise œuvrant dans le domaine de l’impression alimentaire 3D. | L’appui de DEC permettra à l’entreprise d’acquérir et d’installer une chaîne de production automatisée, de participer à des foires commerciales, d’embaucher des ressources spécialisées en ventes et marketing, et de développer un site Web et des outils promotionnels et publicitaires. | 250 000 $ | 646 390 $ |
Femtum inc. | Le projet vise à accroître les capacités d’innovation et de production de cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de lasers pour le micro-usinage adapté aux matériaux non métalliques. | L’appui de DEC porte sur l’adaptation d’un laser utilisé pour le micro-usinage de polymères transparents et de semi-conducteurs ainsi que sur l’acquisition d’équipements de production. | 230 000 $ | 700 000 $ |
LumIR Lasers inc. | Le projet vise à accroître les capacités de production et de commercialisation de cette entreprise du secteur de l’optique-photonique. | L’appui de DEC permettra à l’entreprise d’acquérir des équipements pour fabriquer des lasers à fibre émettant de l’infrarouge moyen pouvant servir de composant pour des applications industrielles et médicales, par exemple en esthétique ou en dentisterie. | 192 500 $ | 450 500 $ |
SIMCO Technologies inc. | Le projet vise le développement et la commercialisation de cette entreprise experte en ingénierie de matériaux. | L’appui de DEC porte sur l’acquisition d’équipements de laboratoire, tels que des instruments de mesure et un microscope optique, le développement du logiciel STADIUM, qui permettra d’intégrer de nouvelles capacités d’analyse dans le domaine de la pétrographie, ainsi que sur diverses activités de commercialisation. | 184 000 $ | 368 000 $ |
Medscint inc. | Le projet vise à accroître la capacité de commercialisation de cette entreprise technologique qui conçoit, fabrique et commercialise une plateforme visant à améliorer le contrôle de la qualité en radiothérapie. | L’appui de DEC porte sur l’obtention des certifications pour dispositifs médicaux, les services d’experts-conseils ainsi que sur la fabrication et l’utilisation de démonstrateurs commerciaux. | 120 000 $ | 845 000 $ |
Hector inc. | Le projet vise la commercialisation des services de cette entreprise spécialisée en technologies informatiques sur le marché européen. | L’appui de DEC porte sur la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation internationale, la prospection de nouveaux clients et l’adaptation de l’application Web aux nouveaux marchés. | 98 500 $ | 197 000 $ |
Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l’innovation de DEC. Ce programme s’adresse aux entrepreneurs qui misent sur l’innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu’aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l’innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.
Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.
DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d’affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d’appui et toutes les régions du Québec vers l’économie de demain.
Vous pourriez aussi aimer…
- Plus de 21 300 postes vacants dans le manufacturierActuellement 21 325 postes vacants dans le secteur manufacturier au Québec selon les chiffres du deuxième trimestre de 2023 dévoilés par Statistiques Canada.
- Nouvelle présidence Propulsion Québec : Michelle Llambías Meunier prend la relève de Sarah HoudePropulsion Québec, annonce la nomination de Michelle Llambías Meunier au poste de présidente-directrice générale.
- Saison fort occupée pour les MMCQLes plus grandes villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec seront visitées en 2023-2024 par les Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec (MMCQ).
- Simmunome lève 2 M$ en pré-amorçage pour augmenter l’efficacité des essais cliniques via l’intelligence artificielleSimmunome lève 2 M$ en pré-amorçage pour augmenter l’efficacité des essais cliniques via l’intelligence artificielle.
- ABB agrandit une usine de Produits d’installation au CanadaABB investit 16 millions de dollars canadiens dans l’usine de fabrication de sa division Produits d’installation à Pointe-Claire, au Canada.